Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 113 | 564 |
Energia (kJ) | 477 | 2366 |
Süsivesikud (g) | 12.8 | 63.5 |
millest suhkrud (g) | 6.1 | 30.3 |
Rasvad (g) | 6.1 | 30.3 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.2 | 0.8 |
Valgud | 1.6 | 7.8 |
Sool | 0.2 | 1.1 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja