Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 356 | 222 |
Energia (kJ) | 1489 | 930 |
Süsivesikud (g) | 68.2 | 42.625 |
millest suhkrud (g) | 0.41 | 0.25625 |
Rasvad (g) | 2.3 | 1.4375 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.125 | |
Valgud | 11.8 | 7.375 |
Sool | 0.0425 | 0.0265625 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja