Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 150 | 345 |
Energia (kJ) | 628 | 1446 |
Süsivesikud (g) | 19.2 | 44.1 |
millest suhkrud (g) | 4.1 | 9.5 |
Rasvad (g) | 7.1 | 16.4 |
millest küllastunud rasvhapped | 3.7 | 8.4 |
Valgud | 6 | 13.7 |
Sool | 0.1 | 0.3 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja