Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 275 | 330 |
Energia (kJ) | 1150 | 1380 |
Süsivesikud (g) | 51 | 61.2 |
millest suhkrud (g) | 5.1 | 6.12 |
Rasvad (g) | 4.1 | 4.919999999999999 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.72 | |
Valgud | 8.5 | 10.2 |
Sool | 1.2 | 1.44 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja