Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 43 | 21 |
Energia (kJ) | 179 | 89 |
Süsivesikud (g) | 4.1 | 2.05 |
millest suhkrud (g) | 4.1 | 2.05 |
Rasvad (g) | 0.6 | 0.3 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.1 | 0.05 |
Valgud | 3.4 | 1.7 |
Sool | 0.0125 | 0.00625 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja