Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 347 | 147 |
Energia (kJ) | 1451 | 616 |
Süsivesikud (g) | 58.5 | 24.8625 |
millest suhkrud (g) | 5.3 | 2.2525 |
Rasvad (g) | 5 | 2.125 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.2125 | |
Valgud | 13.8 | 5.865 |
Sool | 0.024 | 0.0102 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja