Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 245 | 1 |
Energia (kJ) | 1025 | 5 |
Süsivesikud (g) | 10 | 0.05 |
millest suhkrud (g) | 1.7 | 0.0085 |
Rasvad (g) | 4.1 | 0.020499999999999997 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.011000000000000001 | |
Valgud | 23 | 0.115 |
Sool | 0.2 | 0.001 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja