Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 285 | 1 |
Energia (kJ) | 1192 | 5 |
Süsivesikud (g) | 27 | 0.135 |
millest suhkrud (g) | 1.7 | 0.0085 |
Rasvad (g) | 7.4 | 0.037000000000000005 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.013500000000000002 | |
Valgud | 9.1 | 0.0455 |
Sool | 0.14 | 0.0007000000000000001 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja