Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 316 | 14 |
Energia (kJ) | 1322 | 59 |
Süsivesikud (g) | 63.6 | 2.862 |
millest suhkrud (g) | 0.4 | 0.018000000000000002 |
Rasvad (g) | 1.7 | 0.0765 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.00855 | |
Valgud | 9.9 | 0.44550000000000006 |
Sool | 0.001 | 4.5e-05 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja