Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 269 | 215 |
Energia (kJ) | 1125 | 900 |
Süsivesikud (g) | 49.5 | 39.6 |
millest suhkrud (g) | 0.9 | 0.72 |
Rasvad (g) | 4.2 | 3.36 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.48 | |
Valgud | 7.2 | 5.76 |
Sool | 1.12 | 0.8960000000000001 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja