Päiksekuivatatud tomatid
Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 193 | 28 |
Energia (kJ) | 807 | 121 |
Süsivesikud (g) | 8.7 | 1.305 |
millest suhkrud (g) | 8.7 | 1.305 |
Rasvad (g) | 12.5 | 1.875 |
millest küllastunud rasvhapped | 1.3 | 0.195 |
Valgud | 5 | 0.75 |
Sool | 3.1 | 0.465 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja