Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 164 | 338 |
Energia (kJ) | 689 | 1414 |
Süsivesikud (g) | 7.7 | 15.7 |
millest suhkrud (g) | 2.6 | 5.3 |
Rasvad (g) | 13.8 | 28.3 |
millest küllastunud rasvhapped | 8.1 | 16.7 |
Valgud | 2.3 | 4.8 |
Sool | 0.1 | 0.2 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja