Pitaleib
Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 256 | 307 |
Energia (kJ) | 1071 | 1285 |
Süsivesikud (g) | 52 | 62.4 |
millest suhkrud (g) | 2.2 | 2.64 |
Rasvad (g) | 1.1 | 1.32 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.3 | 0.36 |
Valgud | 7.8 | 9.36 |
Sool | 1.4 | 1.68 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja