Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 680 | 850 |
Energia (kJ) | 2845 | 3556 |
Süsivesikud (g) | 151.2 | 189 |
millest suhkrud (g) | 0.6 | 0.75 |
Rasvad (g) | 1.4 | 1.75 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.12 | 0.15 |
Valgud | 13.2 | 16.5 |
Sool | 0.0045 | 0.005625 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja