Riisinuudlid
Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 346 | 155 |
Energia (kJ) | 1447 | 651 |
Süsivesikud (g) | 78.6 | 35.37 |
millest suhkrud (g) | 0.3 | 0.135 |
Rasvad (g) | 0.65 | 0.2925 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.153 | 0.06885 |
Valgud | 5.95 | 2.6775 |
Sool | 0.455 | 0.20475000000000002 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja