Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 342 | 427 |
Energia (kJ) | 1430 | 1787 |
Süsivesikud (g) | 67.3 | 84.125 |
millest suhkrud (g) | 2.96 | 3.7 |
Rasvad (g) | 2.09 | 2.6125 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.375 | |
Valgud | 10.8 | 13.5 |
Sool | 1.41 | 1.7625 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja