Roheline sibul
Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 27 | 2 |
Energia (kJ) | 112 | 8 |
Süsivesikud (g) | 1.7 | 0.1275 |
millest suhkrud (g) | 1.7 | 0.1275 |
Rasvad (g) | 0.6 | 0.045 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.08 | 0.006 |
Valgud | 2.8 | 0.21 |
Sool | 0.0075 | 5.625E-4 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja