Rukola
Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 28 | 14 |
Energia (kJ) | 117 | 58 |
Süsivesikud (g) | 1.8 | 0.9 |
millest suhkrud (g) | 1.5 | 0.75 |
Rasvad (g) | 0.6 | 0.3 |
millest küllastunud rasvhapped | 0 | 0 |
Valgud | 2.4 | 1.2 |
Sool | 0.07 | 0.035 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja