Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 659 | 49 |
Energia (kJ) | 2757 | 206 |
Süsivesikud (g) | 1.2 | 0.09 |
millest suhkrud (g) | 1.1 | 0.0825 |
Rasvad (g) | 59.5 | 4.4625 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.645 | |
Valgud | 23.9 | 1.7925 |
Sool | 0.065 | 0.004875000000000001 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja