Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 22 | 22 |
Energia (kJ) | 92 | 92 |
Süsivesikud (g) | 3.5 | 3.5 |
millest suhkrud (g) | 3.4 | 3.4 |
Rasvad (g) | 0.3 | 0.3 |
millest küllastunud rasvhapped | 0 | 0 |
Valgud | 0.6 | 0.6 |
Sool | 0.0063 | 0.0063 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja