Tomatipasta
Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 91 | 31 |
Energia (kJ) | 380 | 133 |
Süsivesikud (g) | 14.5 | 5.075 |
millest suhkrud (g) | 0 | 0 |
Rasvad (g) | 0.97 | 0.33949999999999997 |
millest küllastunud rasvhapped | 0 | 0 |
Valgud | 4.83 | 1.6905000000000001 |
Sool | 1 | 0.35 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja