Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 162 | 932 |
Energia (kJ) | 680 | 3908 |
Süsivesikud (g) | 13.9 | 79.8 |
millest suhkrud (g) | 2.8 | 16.2 |
Rasvad (g) | 7.9 | 45.1 |
millest küllastunud rasvhapped | 1.4 | 8 |
Valgud | 8.6 | 49.5 |
Sool | 0.1 | 0.8 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja