Valged oad
Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 107 | 128 |
Energia (kJ) | 447 | 536 |
Süsivesikud (g) | 16.4 | 19.679999999999996 |
millest suhkrud (g) | 0.29 | 0.348 |
Rasvad (g) | 0.3 | 0.36 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.07 | 0.084 |
Valgud | 7.26 | 8.712 |
Sool | 0.85 | 1.02 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja