Valgehallitusjuust Brie
Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 290 | 362 |
Energia (kJ) | 1213 | 1516 |
Süsivesikud (g) | 0.1 | 0.125 |
millest suhkrud (g) | 0.1 | 0.125 |
Rasvad (g) | 24 | 30 |
millest küllastunud rasvhapped | 15 | 18.75 |
Valgud | 19 | 23.75 |
Sool | 1.5 | 1.875 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja