Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 71 | 105 |
Energia (kJ) | 304 | 444 |
Süsivesikud (g) | 4.2 | 6.2 |
millest suhkrud (g) | 3.6 | 5.3 |
Rasvad (g) | 4 | 5.8 |
millest küllastunud rasvhapped | 2.4 | 3.5 |
Valgud | 5.3 | 7.7 |
Sool | 0.2 | 0.3 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja