Toiteväärtus: | 100g | 1 eine |
---|---|---|
Energia (kcal) | 163 | 1342 |
Energia (kJ) | 684 | 5612 |
Süsivesikud (g) | 10.2 | 83.4 |
millest suhkrud (g) | 2.6 | 21 |
Rasvad (g) | 1.9 | 15.9 |
millest küllastunud rasvhapped | 0.3 | 2.4 |
Valgud | 2.3 | 18.6 |
Sool | 0.4 | 3.2 |
Palun logi sisse ja lisa toote soovinimekirja